Faltan tan solo días para la décima edición del PropTech Latam Summit, el encuentro más esperado por todos los que conforman el ecosistema del real estate tecnológico de la región.
El evento promete concentrar en 2 días, un año entero de negocios. Se realizará el 2 de junio de manera presencial + online y el 3 de junio solo online.
Siendo la sede presencial será Agrupación Leonesa en Ciudad de México. Petrarca 416, a 100 metros de Av. Masaryk, POLANCO.
La edición 2022 del PropTech Latam Summit contará con más de 70 speakers y más de 4 keynote speakers; quienes estarán a cargo de las conferencias magistrales donde darán a conocer todo acerca de la innovación, las tendencias y la tecnología aplicada a la industria.
También podrás conocer más de 40 soluciones tecnológicas que te ayudarán en tu negocio. Habrá un área de exhibición llamada Salón Tech destinada a stands de empresas del sector, soluciones tech y startups.
Puedes asistir al evento y conocer el Salón Tech de manera gratuita, solo necesitas registrarte previamente.
El registro gratuito al Salón Tech NO incluye: Programa de Conferencias Magistrales, almuerzo y cóctel de cierre.
Si quieres registrarte solo para conocer las soluciones tecnológicas » ingresa aquí
Las marcas que ya están patrocinado el evento y algunas que estarán en el Salón Tech son: Exness, Procore, Comunal Coworking, El Economista.mx , Homie, Houm, Metaprop, Xante, Mudafy, Blueprint, Clikalia, Pulppo, Flat, SmartHome, Acasa, Neivor, Pads, La Haus, Tinsa, Habi, Terranum, Parks, Orange Investments, Capitalia Living, Centro Telecom, Property Partners, Gerpro, BuildingLink, Wework, Best Place to Live, Neximo, TGA, Prolibu, Bimtrazer, DocuSign, Brixtars, Uroff, Hipcam, Plano, ImagineX, Wo Smarter Humans, LQN, Weetrust, Porzion, Zendesk, Perfilan, Fianly, Koggi, Prontopiso, OM Smart Technology & Consulting, Plani-Go, Weset.io, Kolonus, Anatytics Incoin, Alana AI, Benomad, Wiliv, STP, Passapp, Monific, RapiHogar.
7′ Tech
Además de los stands, las empresas tech tendrán un escenario y un espacio para exponer y contar en detalles los beneficios de sus aplicaciones, las soluciones brindan en cada área de la industria inmobiliaria y mucho más.
La agenda de los 7′ Tech es la siguiente:.
*Los horarios de las conferencias están expresados en Hora México
Salón Tech – 2 de Junio (Presencial + Online)
11.00 | TGA: Desarrollos Inmobiliarios + Clientes Satisfechos + Proptech, ¿cuál es el resultado?
11.15 | Weset: Cómo comprar Propiedades con criptomonedas
11.30 | Tinsa: Analítica para el sector inmobiliario
11.45 | Wiliv Riviera Maya
12.00 | Neivor: La app que lleva a los condominios y administradores a la era digital
12.15 | WeWork: La clave para impulsar tu negocio
12.30 | Kolonus: SuperApp para simplificar la vida residencial, seguridad y Administración
12.45 | My OM creando viviendas inteligentes a la medida, DREAM BIG, LIVE SIMPLE!
13.00 | Behind Startups. Presentación del PropTech Latam DISRUPTION LAB
13:15 | Benomad: Work from anywhere
14.00 | Koggi
14.15 | Alana AI: Inteligencia artificial transformando la comunicación en Real Estate
14.30 | PADS: La tecnología como habilitador de una nueva era
14.45 | HipCam: Video Doorbell Concierge: La (R)evolución de los accesos residenciales y corporativos
15.00 | Homie: el grito de independencia de las rentas
15.15 | Wetrust: Proptech vs Real Proptech
15.30 | PassApp: Agilización en el control de acceso de visitas y proveedores
15.45 | LQN, la plataforma masiva hipotecaria que revoluciona en Latam
16.00 | Monific, primer crowdfunding inmobiliario del sector turístico
16.15 | Brixtars: Vende tu desarrollo sin invertir en publicidad.
16.30 | STP: La Fintech que impulsa a tu Proptech
17.00 | Plani-GO: 3 factores para una implementación exitosa de software para FM
Salón Magistral – 2 de Junio (Presencial + Online)
10.20 | Caso BuildingLink: Del comprador al residente. Usando tecnología para propulsar fidelización
10.50 | Caso LaHaus: LaHaus, el game changer del sector inmobiliario y Proptech
11.15 | Caso Houm: Houm Sweet Houm
12.00 | Caso Flat: Flat.mx y su súper app renuevan al mundo inmobiliario
12.45 | Caso TuHabi: La tecnología de TuHabi es el mejor aliado de agencias y agentes inmobiliarios
14.10 | Caso Perfilan: Triplica tus citas digitales y logra el éxito comercial en tu proyecto inmobiliario
14.20 | Caso Uroff: Revitalizando la industria inmobiliaria de oficinas con Tecnología
14.50 | Caso Pulppo
15.30 | Caso Mudafy: Impacto de la tecnología en el sector inmobiliario
15.40 | Caso Bimtrazer: BIM, Inteligencia Artificial y Blockchain en tiempo de ejecución
15.40 | Caso Bimtrazer: BIM, Inteligencia Artificial y Blockchain en tiempo de ejecución
15.50 | Caso DocuSign: Docusign: Acelere sus negocios de Real Estate, desde el inicio hasta el cierre
16.30 | Caso Gerpro: Modelos financieros para la 4ta Revolución
17.00 | Caso Fianly: Fianly, garantía para el pago de arrendamiento fácil y seguro
Salón Magistral – 3 de Junio (Online)
10.00 | Caso Weset: Cómo comprar Propiedades con criptomonedas
15.30 | Caso Motivus Ecosistema: El desarrollo sostenible atrae Innovaciones para el crecimiento de los negocios
Conoce más del encuentro anual de la industria del Real Estate Tecnológico » aquí